タイヤチューブ
農作業用機械のタイヤチューブ
タイヤチューブ サイズ早見表
Size
| サイズ | バルブ形状 |
|---|---|
| 350-6 | JS87 曲り |
| 350/400-7(AG) | TR13 直 |
| 400-8(AG)(H) | TR13 直 |
| 400-9(AG) | TR13 直 |
| 400/450-10(AG) | TR13 直 |
| 400-12(AG) | TR13 直 |
| 5/500-12(AG) | TR13 直 |
| 400-15(AG) | TR15 直 |
| 400-19(AG) | TR15 直 |
| 440/500-21 | TR13 直 |
| 500-15(AG) | TR15 直 |
| 500-21(AG) | TR15 直 |
| 550/600-16(AG) | TR15 直 |
| 6/600-12(AG) | TR13 直 |
| 5-14(AG) | TR13 直 |
| 6-14(AG) | TR13 直 |
| 7-14(AG) | TR13 直 |
| 7-16(AG) | TR15 直 |
| 8-16(AG) | TR15 直 |
| 8-18(AG) | TR15 直 |
| 9.5-16(AG) | TR15 直 |
| 8.3/9.5-20(AG) | TR15 直 |
| 8.3/9.5R-22(AG) | TR15 直 |
| 8.3/9.5R-24(AG) | TR15 直 |
| 11.2R-24(AG) | TR15 直 |
| 12.4-24(AG) | TR15 直 |
| 13.6-24(AG) | TR15 直 |
| 11.2/12.4-26(AG) | TR15 直 |
| 13.6-26(AG) | TR15 直 |
| 11.2-28(AG) | TR15 直 |
| 12.4/13.6-28(AG) | TR15 直 |
| 12.4-32(AG) | TR15 直 |
| サイズ | バルブ形状 |
|---|---|
| 15/16X650-8(AG) | TR13 直 |
| 16X700-8(AG) | TR13 直 |
| 17X800-8(AG) | TR13 直 |
| 19X1000-8(AG) | TR13 直 |
| 19/20X800-10(AG) | TR13 直 |
| 20/22X1000-10(AG) | TR13 直 |
| 22X850-12(AG) | TR13 直 |
| 23X900-12(AG) | TR13 直 |
| 23X1000-10(AG) | TR13 直 |
| 26X1000-12(AG) | TR13 直 |
| 11.5/80-15(AG) | TR15 直 |
| 11L-15(AG) | TR15 直 |
| 23X1000-10(AG) | TR13 直 |
| 14L-16.1(AG) | TR218A |
| 260X85 外国製 | JS87 曲り |
| 250/275-4 | JS87 曲り |
| 300-4 | JS87 曲り |
| 410/350-4 外国製 | JS87 曲り |
| 340/300-5 外国製 | JS87 曲り |
| 350/400-5 | JS87 曲り |
| 13X500-6 外国製 | TR13 直 |
| 300-8 外国製 米式 | TR13 直 |
| 300/325-8 外国製 英式 | 一輪車用 直 |
| 350/400-8 (CT) | TR13 直 |
| 500/600-9 (CT) | TR13 直 |
| 450-14 | TR13 直 |
| 500-14 | TR13 直 |
| 4-16 | TR13 直 |
| 400/460-16 | TR4 直 |
| 26X2 1/2 外国製 | リアカー用 直 |
| 4.00-8 (IND) | TR87S 曲り |
| 5.00-8 (IND) | JS2 曲り |
| 6.00-9 (IND) | JS2 曲り |
| 6.50-10 (IND) | JS2 曲り |
