コンテンツに進む

インプルメント用タイヤ

トラクタでけん引される作業用の機械のタイヤ

インプルメント用タイヤ サイズ早見表

Size

サイズ PR数 パターン名
TL 7.00-12 6PR R800
TL 10/80-12 6PR R800
TL 11.5/80-15 6PR R800
11.5/80-15 8PR R800
TL 11.5/80-15 8PR R800
11.5/80-15 10PR R800
TL 11.5/80-15 10PR R800
TL 11L-15 6PR R800
11L-15 8PR R800
TL 11L-15 8PR R800
TL 11L-15 10PR R800
サイズ PR数 パターン名
TL 12X4.00-5 4PR R810A
TL 13X6.00-6 4PR R810A
14L-16.1 10PR R800
15X6.50-8 4PR R810A
16X6.50-8 4PR R810A
TL 16X6.50-8 4PR R810A
16X6.50-8 6PR R810A
22X10.00-10 8PR R800
22X10.00-10 10PR R800
22X10.00-10 12PR R800
TL 26X10-12 8PR B16

インプルメント用タイヤ パターン一覧

Pattern