耕うん機用タイヤ
圃場耕うんを行う機械のタイヤ
耕うん機用タイヤ サイズ早見表
Size
| サイズ | PR数 | パターン名 |
|---|---|---|
| 3.00-10 | 2PR | A250 |
| 3.50-7 | 2PR | AF5 |
| 4.00-7 | 2PR | A250 |
| 4.00-8 | 2PR | A250 |
| TL 4.00-8 | 2PR | A250 |
| 4.00-8 | 4PR | A250 |
| 4.00-9 | 2PR | A250 |
| TL 4.00-9 | 2PR | A250 |
| 4.00-9 | 4PR | A250 |
| 4.00-10 | 2PR | A250 |
| 4.00-10 | 4PR | A250 |
| 4.00-12 | 2PR | AF5 |
| サイズ | PR数 | パターン名 |
|---|---|---|
| 4.00-12(AF2) | 2PR | AF1 |
| 4.00-12(AF2) | 4PR | AF1 |
| 4.00-19 | 4PR | AK4 / AK12 |
| 4.50-10 | 2PR | AO7 |
| 5-12 | 2PR | AO7 |
| TL 5-12 | 2PR | AO7 |
| 5.00-12 | 2PR | AO7 |
| TL 5.00-12 | 2PR | AO7 |
| 5.00-12 | 4PR | AO7 |
| 6-12 | 2PR | AO7 |
| TL 6-12 | 2PR | AO7 |
| 6.00-12 | 2PR | AF1 |
耕うん機用タイヤ パターン一覧
Pattern
