トラクタ用タイヤ
本機前・後部にさまざまな作業機を取り付け汎用作業性を持たせている機械のタイヤ
トラクタ用タイヤ サイズ早見表
Size
| サイズ | PR数 | パターン名 |
|---|---|---|
| 4.00-10 | 4PR | FO1 |
| 4.00-12 | 2PR | AR2 |
| 4.00-12 | 4PR | FO1 |
| 4.00-15 | 4PR | FO1 |
| 5-12 | 2PR | AR1 |
| 5-14 | 4PR | AR2 |
| 5-14 | 6PR | AR2 |
| 5.00-12 | 2PR | AR2 |
| 5.00-12 | 4PR | FO1 / AR2 |
| 5.00-12 | 6PR | AR2 |
| 5.00-15 | 4PR | FO1 |
| TL 6-12 | 2PR | AR2 |
| 6-12 | 4PR | AR2 |
| 6-14 | 4PR | AR2 |
| 6-14 | 6PR | AR1 / AR2 |
| 6.00-12 | 4PR | AR2 |
| 6.00-12 | 6PR | AR1 |
| 6.00-16 | 4PR | AR1 |
| 7-14 | 4PR | AR2 / AT50 |
| 7-16 | 4PR | AR2 |
| 8-16 | 4PR | AR2 / AT50 |
| TL 8-16 | 4PR | AT50 |
| 8-16 | 6PR | AR2 |
| TL 8-18 | 4PR | AT50 |
| 8-18 | 4PR | AR2 / AT50 |
| 8-18 | 6PR | AR2 |
| サイズ | PR数 | パターン名 |
|---|---|---|
| 8.3-20 | 4PR | AR2 / AT50 |
| 8.3-20 | 6PR | AR50 |
| 8.3-22 | 4PR | AT50 |
| 8.3-24 | 4PR | AT50 |
| 9.5-16 | 4PR | AR2 |
| 9.5-18 | 6PR | AR50 |
| 9.5-20 | 4PR | AT30 |
| 9.5-22 | 4PR | AT50 |
| 9.5-22 | 6PR | AR50 |
| 9.5-24 | 4PR | AT30 / AT50 |
| 9.5-24 | 6PR | AR50 |
| 11.2-24 | 4PR | AT30 / AT50 |
| 11.2-26 | 4PR | AT50 |
| 12.4-24 | 4PR | AT30 / AT50 |
| 12.4-26 | 4PR | AT50 |
| 12.4-28 | 4PR | AT50 |
| 12.4-32 | 4PR | AT50 |
| 12.4-36 | 6PR | AT70 |
| 13.6-24 | 4PR | AT35 / AT50 |
| 13.6-26 | 4PR | AT50 |
| 13.6-28 | 4PR | AT50 |
| 13.6-38 | 6PR | AT70 |
トラクタ用タイヤ パターン一覧
Pattern
