トラクタ用タイヤサイズ早見表
サイズ | PR数 | パターン名 |
---|---|---|
4.00-10 | 4PR | FO1 |
4.00-12 | 2PR | AR2 |
4.00-12 | 4PR | FO1 |
4.00-15 | 4PR | FO1 |
5-12 | 2PR | AR1 |
5-14 | 4PR | AR2 |
5-14 | 6PR | AR2 |
5.00-12 | 2PR | AR2 |
5.00-12 | 4PR | FO1, AR2 |
5.00-12 | 6PR | AR2 |
5.00-15 | 4PR | FO1 |
TL 6-12 | 2PR | AR2 |
6-12 | 4PR | AR2 |
6-14 | 4PR | AR2 |
6-14 | 6PR | AR1, AR2 |
6.00-12 | 4PR | AR2 |
6.00-12 | 6PR | AR1 |
6.00-16 | 4PR | AR1 |
7-14 | 4PR | AR2, AT50 |
7-16 | 4PR | AR2 |
8-16 | 4PR | AR2, AT50 |
TL 8-16 | 4PR | AT50 |
8-16 | 6PR | AR2 |
TL 8-18 | 4PR | AT50 |
8-18 | 4PR | AR2, AT50 |
8-18 | 6PR | AR2 |
サイズ | PR数 | パターン名 |
---|---|---|
8.3-20 | 4PR | AR2, AT50 |
8.3-20 | 6PR | AR50 |
8.3-22 | 4PR | AT50 |
8.3-24 | 4PR | AT50 |
9.5-16 | 4PR | AR2 |
9.5-18 | 6PR | AR50 |
9.5-20 | 4PR | AT30 |
9.5-22 | 4PR | AT50 |
9.5-22 | 6PR | AR50 |
9.5-24 | 4PR | AT30, AT50 |
9.5-24 | 6PR | AR50 |
11.2-24 | 4PR | AT30, AT50 |
11.2-26 | 4PR | AT50 |
12.4-24 | 4PR | AT30, AT50 |
12.4-26 | 4PR | AT50 |
12.4-28 | 4PR | AT50 |
12.4-32 | 4PR | AT30, AT50 |
12.4-36 | 6PR | AT70 |
13.6-24 | 4PR | AT35, AT50 |
13.6-26 | 4PR | AT50 |
13.6-26 | 6PR | AT70 |
13.6-28 | 4PR | AT50 |
13.6-38 | 6PR | AT70 |
13.9-36 | 6PR | AR50 |
トラクタ用タイヤパターン一覧
-
FO1
トラクタ用前輪タイヤ ●2輪駆動前輪用として設計。
●3リブパターンにより、直進性、耐横滑りに優れる。 -
AR1
トラクタ用前輪タイヤ ●4輪駆動の前輪として設計。
●けん引力、耐久性に優れ、運搬車・作業車にも好適。 -
AR2
トラクタ用前輪タイヤ ●4輪駆動の前輪としてハンドル操作が軽く優れた操縦性を発揮する。
●運搬車・作業車への使用も可。 -
AR50
トラクタ用前輪タイヤ ●後輪及び4輪駆動の前輪用。
●畑地で優れたけん引力を発揮する。 -
AT30
トラクタ用後輪タイヤ(ハイラグタイプ) ●水田(湿田)で泥はけが良く、優れたけん引力を発揮する。 -
AT35
トラクタ用後輪タイヤ(ハイラグタイプ) ●水田(湿田)で泥はけが良く、優れたけん引力を発揮する。
●耐久性・耐磨耗性に優れる。 -
AT50
トラクタ用後輪タイヤ(ハイラグタイプ) ●土の持ち上げ、付着が少なく圃場も荒らしにくい。
●水田での走破性に加え、畑地での作業にも適する。 -
AT70
トラクタ用後輪タイヤ(ハイラグタイプ) ●水田での走破性に加え、幅広ラグにより耐久性を向上。